Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Detail faktúry
| Číslo | 233200244 |
|---|---|
| Číslo interné | 357/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky |
| Cena | 1219,80 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Detail faktúry
| Číslo | 2023038 |
|---|---|
| Číslo interné | 356/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení |
| Cena | 1846,31 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 13.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5400322342 |
|---|---|
| Číslo interné | 355/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ |
| Cena | 78,96 € |
| Dodávateľ | Alza.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Detail faktúry
| Číslo | 12049/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Detail faktúry
| Číslo | 10602759 |
|---|---|
| Číslo interné | 353/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD" |
| Cena | 284,80 € |
| Dodávateľ | STAVMAX Humenne, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36475823 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2350153 |
|---|---|
| Číslo interné | 352/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 64,69 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166385 |
|---|---|
| Číslo interné | 351/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 7,41 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166436 |
|---|---|
| Číslo interné | 350/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 41,73 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8340203619 |
|---|---|
| Číslo interné | 349/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024 |
| Cena | 115,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 8.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202311886 |
|---|---|
| Číslo interné | 348/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 78,34 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292578419 |
|---|---|
| Číslo interné | 347/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 447,54 (+záloha 440,-) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293453605 |
|---|---|
| Číslo interné | 346/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ |
| Cena | 276,53 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023
Detail faktúry
| Číslo | 11403/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 345/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023 |
| Cena | 778,76 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2745854022 |
|---|---|
| Číslo interné | 344/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,19 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8338067108 |
|---|---|
| Číslo interné | 343/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8338067151 |
|---|---|
| Číslo interné | 342/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 23,33 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie
Detail faktúry
| Číslo | 420230018 |
|---|---|
| Číslo interné | 341/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie |
| Cena | 1327,63 € |
| Dodávateľ | Správa údržba ciest PSK |
| Dodávateľ IČO | 37936859 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4414789862 |
|---|---|
| Číslo interné | 340/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 3.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4414787827 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 3.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8475226056 |
|---|---|
| Číslo interné | 338/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |












