Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Detail faktúry
| Číslo | 032432 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko |
| Cena | 390,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2023 |
| Dátum doručenia | 23.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7298006268 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023 |
| Cena | -28,96 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7297402399 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023 |
| Cena | -30,24 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7297400583 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023 |
| Cena | -27,07 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7296405840 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023 |
| Cena | -30,50 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7296309127 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023 |
| Cena | -57,19 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7299807063 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023 |
| Cena | -72,01 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7298002974 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023 |
| Cena | -73,70 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7297809394 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023 |
| Cena | -100,74 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2349486 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 47,74 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri spracovaní miezd
Detail faktúry
| Číslo | 231010024 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri spracovaní miezd |
| Cena | 48,60 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ŽoNFP - Modernizácia KD v obce Ľubiša - klimatizácia
Detail faktúry
| Číslo | 10/2/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ŽoNFP - Modernizácia KD v obce Ľubiša - klimatizácia |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
| Dodávateľ IČO | 46207261 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2023 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2023
Detail faktúry
| Číslo | 113/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2023 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2023 |
| Dátum doručenia | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2023
Detail faktúry
| Číslo | 10854/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2349172 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 41,02 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2316192 |
|---|---|
| Číslo interné | 305/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 46,06 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za dodanie studená asfaltová zmes
Detail faktúry
| Číslo | 231173123 |
|---|---|
| Číslo interné | 304/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie studená asfaltová zmes |
| Cena | 193,92 € |
| Dodávateľ | PARAPETROL a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36526606 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2741305189 |
|---|---|
| Číslo interné | 303/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,14 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293450961 |
|---|---|
| Číslo interné | 302/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ |
| Cena | 262,79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293262423 |
|---|---|
| Číslo interné | 301/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 760,56 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |












