Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8322705326 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 75,43 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2023 |
| Dátum doručenia | 24.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2023 |
| Dátum úhrady | 28.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo interné | 66/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023 |
| Cena | 242,40 € |
| Dodávateľ | ZMO región Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341806 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 38,43 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Detail faktúry
| Číslo | 1195/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby |
| Cena | 528,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo interné | 63/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022 |
| Cena | 161,60 € |
| Dodávateľ | ZMO región Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Detail faktúry
| Číslo | 231002011 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu |
| Cena | 97,20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1143/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ |
| Cena | 7,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294555237 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 1191,37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293067778 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ |
| Cena | 330,48 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Detail faktúry
| Číslo | 7295047087 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok |
| Cena | -608,12 preplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie preplatku na náš účet |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Detail faktúry
| Číslo | 1276619161 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň" |
| Cena | 23,19 € |
| Dodávateľ | Martinus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45503249 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
| Číslo | 2230008 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37942484 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Detail faktúry
| Číslo | 3230005 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37942484 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8322117726 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 23FV20015 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165101 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,01 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2023 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341256 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 80,50 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8463236468 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 8.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 312302114 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ |
| Cena | 138,00 € |
| Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36289141 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
| Dátum doručenia | 7.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
| Číslo | FV230010 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO |
| Cena | 103,20 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |












