Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.10.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - septebmer 2022
Detail faktúry
| Číslo | 11100/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 280/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - septebmer 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023
Detail faktúry
| Číslo | 8330204642 |
|---|---|
| Číslo interné | 279/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023 |
| Cena | 105,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 18.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na inf. portáli slovakregion.sk
Detail faktúry
| Číslo | 20220332 |
|---|---|
| Číslo interné | 278/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na inf. portáli slovakregion.sk |
| Cena | 37,88 € |
| Dodávateľ | Peter Jurík - LISA |
| Dodávateľ IČO | 41590465 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2249083 |
|---|---|
| Číslo interné | 277/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 29,34 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2022 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2216098 |
|---|---|
| Číslo interné | 276/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 79,78 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2022 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220302 |
|---|---|
| Číslo interné | 275/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2022 |
| Cena | 54,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2022 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za dodaný a vysadená rastlinný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 18/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 274/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodaný a vysadená rastlinný materiál |
| Cena | 179,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2022 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2022
Detail faktúry
| Číslo | 112/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 273/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2022
Detail faktúry
| Číslo | 10297/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 272/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2022 |
| Cena | 669,48 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 9/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293441242 |
|---|---|
| Číslo interné | 271/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 9/2022 - MŠ |
| Cena | 229,12 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 9/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292469594 |
|---|---|
| Číslo interné | 270/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 9/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 700,03 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup darčekov - Úcta k starším (uteráky)
Detail faktúry
| Číslo | 223200200 |
|---|---|
| Číslo interné | 269/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup darčekov - Úcta k starším (uteráky) |
| Cena | 933,72 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2022 |
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8314813423 |
|---|---|
| Číslo interné | 268/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,74 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2686986298 |
|---|---|
| Číslo interné | 267/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 61,93 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2022 |
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4497584769 |
|---|---|
| Číslo interné | 266/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4497582888 |
|---|---|
| Číslo interné | 265/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz kameniva - šachy a ohnisko
Detail faktúry
| Číslo | 2022155 |
|---|---|
| Číslo interné | 264/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz kameniva - šachy a ohnisko |
| Cena | 250,20 € |
| Dodávateľ | Patrik Fiala F-TRANS |
| Dodávateľ IČO | 41580664 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2022 |
| Dátum doručenia | 4.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 164323 |
|---|---|
| Číslo interné | 263/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 24,24 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2022 |
| Dátum úhrady | 5.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2248840 |
|---|---|
| Číslo interné | 262/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 60,88 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2022 |
| Dátum úhrady | 5.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8314813398 |
|---|---|
| Číslo interné | 261/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |












