Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.10.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202210252 |
|---|---|
| Číslo interné | 260/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 73,84 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220417 |
|---|---|
| Číslo interné | 259/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2022 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.10.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
Úhrada faktúry za dodanie pamätnej mince 100 years of Czekoslovakia GP
Detail faktúry
| Číslo | 495258025 |
|---|---|
| Číslo interné | 258/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie pamätnej mince 100 years of Czekoslovakia GP |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | DirectMarketing |
| Dodávateľ IČO | 4020460598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2022 |
| Dátum doručenia | 30.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2022 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2022386 |
|---|---|
| Číslo interné | 257/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2022 - Katanová |
| Cena | 59,40 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2022 |
| Dátum doručenia | 30.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2248499 |
|---|---|
| Číslo interné | 256/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 40,62 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2022 |
| Dátum doručenia | 30.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8313565600 |
|---|---|
| Číslo interné | 255/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2022 |
| Dátum doručenia | 27.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2247987 |
|---|---|
| Číslo interné | 254/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 60,83 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2022 |
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2248269 |
|---|---|
| Číslo interné | 253/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 59,41 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.9.2022 |
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 9854/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 252/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 113,12 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2022 |
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20294 |
|---|---|
| Číslo interné | 251/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 49,42 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2022 |
| Dátum doručenia | 13.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 8/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292652508 |
|---|---|
| Číslo interné | 250/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 8/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 691,82 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
| Dátum doručenia | 13.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 8/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292233601 |
|---|---|
| Číslo interné | 249/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 8/2022 - MŠ |
| Cena | 208,85 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
| Dátum doručenia | 13.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
| Dátum úhrady | 27.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8312974745 |
|---|---|
| Číslo interné | 248/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 25,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2022 |
| Dátum úhrady | 8.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2247748 |
|---|---|
| Číslo interné | 247/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 72,47 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2022 |
| Dátum úhrady | 8.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 164121 |
|---|---|
| Číslo interné | 246/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 36,45 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2022 |
| Dátum úhrady | 8.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
27.9.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2022
Detail faktúry
| Číslo | 9060/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 245/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2022 |
| Cena | 673,44 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2022 |
| Dátum úhrady | 8.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2022 |
7.9.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2682630707 |
|---|---|
| Číslo interné | 244/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 62,13 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2022 |
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2022 |
| Dátum úhrady | 7.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2022 |
7.9.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8312974714 |
|---|---|
| Číslo interné | 243/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2022 |
| Dátum úhrady | 7.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2022 |
7.9.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4490460131 |
|---|---|
| Číslo interné | 242/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2022 |
| Dátum úhrady | 7.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2022 |
7.9.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4490462033 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2022 |
| Dátum úhrady | 7.9.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2022 |












