Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.1.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
| Číslo | FV/202200116 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb |
| Cena | 108,49 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 1722022 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022 |
| Cena | 32,86 € |
| Dodávateľ | Samnet - Informačný systém samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 37867440 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2022 |
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220220001 |
|---|---|
| Číslo interné | 8/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ |
| Cena | 668,10 € |
| Dodávateľ | Baribal s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44984740 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Číslo | 2021027 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu |
| Cena | 168 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 0170778922 |
|---|---|
| Číslo interné | 6/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
| Cena | 59,91 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2022 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8297458214 |
|---|---|
| Číslo interné | 5/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8297458241 |
|---|---|
| Číslo interné | 4/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 21,82 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021
Detail faktúry
| Číslo | 13313/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 3/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021 |
| Cena | 983,94 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2021502 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová |
| Cena | 57,60 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.12.2021 |
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 13133/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
31.12.2021
Zoznam došlých faktúr 4.Q_2021
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam došlých faktúr 4.Q_2021 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 31.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2021 |
4.10.2021
Zoznam došlých faktúr 3.Q_2021
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam došlých faktúr 3.Q_2021 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 10.10.2021 |
| Dátum doručenia | 10.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2021 |
| Dátum úhrady | 10.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2021 |
5.7.2021
Zoznam došlých faktúr 2.Q_2021
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam došlých faktúr 2.Q_2021 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 10.10.2021 |
| Dátum doručenia | 10.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2021 |
| Dátum úhrady | 10.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2021 |
6.4.2021
Zoznam došlých faktúr 1.Q_2021
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam došlých faktúr 1.Q_2021 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 10.10.2021 |
| Dátum doručenia | 10.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2021 |
| Dátum úhrady | 10.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2021 |
4.1.2021
Zoznam došlých faktúr 2020
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam došlých faktúr 2020 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 10.10.2021 |
| Dátum doručenia | 10.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2021 |
| Dátum úhrady | 10.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |












