Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8383885964 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 98,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2026 |
| Dátum doručenia | 23.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2026 |
| Dátum úhrady | 25.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2026 |
23.2.2026
Update programov agendy obecného úradu pre rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 262702379 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2026 |
| Predmet | Update programov agendy obecného úradu pre rok 2026 |
| Cena | 164,82 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2026 |
| Dátum doručenia | 20.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Inštalácia programu Mzdy MW26.01
Detail faktúry
| Číslo | 261002138 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2026 |
| Predmet | Inštalácia programu Mzdy MW26.01 |
| Cena | 22,14 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2026 |
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Realizácia verejného obstarávania: Rozšírenie triedeného zberu komunálnych odpadov nákupom minibagra v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 1/2026/3 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2026 |
| Predmet | Realizácia verejného obstarávania: Rozšírenie triedeného zberu komunálnych odpadov nákupom minibagra v obci Ľubiša |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
| Dodávateľ IČO | 46207261 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2026 |
| Dátum doručenia | 17.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26005 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 50,50 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2026 |
| Dátum doručenia | 16.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Vývoz komunálneho odpadu január 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100109726 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu január 2026 |
| Cena | 1224,61 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 12.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Výkop a zásyp hrobu - cintorínsky poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 260100007 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2026 |
| Predmet | Výkop a zásyp hrobu - cintorínsky poplatok |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | Stanislav Schlimbach |
| Dodávateľ IČO | 35460628 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2026 |
| Dátum doručenia | 12.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Konzultácia k IM
Detail faktúry
| Číslo | 261001145 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2026 |
| Predmet | Konzultácia k IM |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2026 |
| Dátum úhrady | 17.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ kuchyňa
Detail faktúry
| Číslo | FV/202601610 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2026 |
| Predmet | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ kuchyňa |
| Cena | 150,95 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ upratovačka
Detail faktúry
| Číslo | FV/202601608 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2026 |
| Predmet | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ upratovačka |
| Cena | 301,30 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Nákup pomôcok a kanc. potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202601607 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2026 |
| Predmet | Nákup pomôcok a kanc. potrieb - MŠ |
| Cena | 70,29 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Príspevok na činnosť SOÚ Ptičie na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 27/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2026 |
| Predmet | Príspevok na činnosť SOÚ Ptičie na rok 2026 |
| Cena | 2457,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE |
| Dodávateľ IČO | 00323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2026 |
| Dátum úhrady | 19.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Členský príspevok do ZMOS na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo interné | 47/2026 |
|---|---|
| Predmet | Členský príspevok do ZMOS na rok 2026 |
| Cena | 196,56 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100103926 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 1/2026 |
| Cena | 9,30 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2026 |
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2026 |
| Dátum úhrady | 19.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 01/2026
Detail faktúry
| Číslo | FV260426 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2026 |
| Predmet | Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 01/2026 |
| Cena | 82,66 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2026 |
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
23.2.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2870507769 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 69,53 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2026 |
| Dátum úhrady | 19.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294913349 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ |
| Cena | 160,82 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292886517 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7293291560 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 620,36 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292886516 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS |
| Cena | 506,98 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |












