Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2348611 |
---|---|
Číslo interné | 285/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 61,46 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 166180 |
---|---|
Číslo interné | 284/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 33,37 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2348368 |
---|---|
Číslo interné | 283/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 38,22 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo | 2023030 |
---|---|
Číslo interné | 282/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska |
Cena | 166,65 € |
Dodávateľ | I.W.T., s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36476528 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8335268074 |
---|---|
Číslo interné | 281/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 71,91 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
Dátum doručenia | 26.9.2023 |
Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Detail faktúry
Číslo | 2023256 |
---|---|
Číslo interné | 280/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň |
Cena | 760,00 € |
Dodávateľ | Jana Kabátová |
Dodávateľ IČO | 46553274 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
Dátum doručenia | 22.9.2023 |
Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Detail faktúry
Číslo | 202309223 |
---|---|
Číslo interné | 279/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby |
Cena | 63,80 € |
Dodávateľ | Ing. Bartuš Róbert |
Dodávateľ IČO | 37058339 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo | 99964780 |
---|---|
Číslo interné | 278/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska |
Cena | 55,08 € |
Dodávateľ | ZAPA beton SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35814497 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
Dátum doručenia | 20.9.2023 |
Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2348069 |
---|---|
Číslo interné | 277/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 37,68 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 13.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
Číslo | 231008035 |
---|---|
Číslo interné | 276/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy |
Cena | 32,40 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.9.2023 |
Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7292673549 |
---|---|
Číslo interné | 275/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ |
Cena | 236,27 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292961177 |
---|---|
Číslo interné | 274/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 650,57 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo | 23FV20229 |
---|---|
Číslo interné | 273/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla |
Cena | 34,56 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 11.9.2023 |
Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
Dátum úhrady | 29.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 166083 |
---|---|
Číslo interné | 272/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 35,76 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 12.9.2023 |
Dátum úhrady | 8.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2347836 |
---|---|
Číslo interné | 271/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 37,39 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 12.9.2023 |
Dátum úhrady | 8.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za výmenu reproduktorov, montáž a demontáž - obecného rozhlasu
Detail faktúry
Číslo | 20230012 |
---|---|
Číslo interné | 270/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výmenu reproduktorov, montáž a demontáž - obecného rozhlasu |
Cena | 325,20 € |
Dodávateľ | Matej Babin OBERO |
Dodávateľ IČO | 47632763 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202309290 |
---|---|
Číslo interné | 269/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
Cena | 64,20 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2023
Detail faktúry
Číslo | 8994/23 |
---|---|
Číslo interné | 268/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2023 |
Cena | 790,64 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2736759946 |
---|---|
Číslo interné | 267/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,34 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
Dátum doručenia | 6.9.2023 |
Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
Dátum úhrady | 6.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 13242 |
---|---|
Číslo interné | 266/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ |
Cena | 46,00 € |
Dodávateľ | Mgr. Norbert Požgai |
Dodávateľ IČO | 46267701 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |