Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294913349 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ |
| Cena | 160,82 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292886517 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7293291560 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 620,36 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292886516 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS |
| Cena | 506,98 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Umiestnenie kontajnera na textil 01/2026
Detail faktúry
| Číslo | FV260411 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2026 |
| Predmet | Umiestnenie kontajnera na textil 01/2026 |
| Cena | 24,60 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202601423 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2026 |
| Predmet | Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ |
| Cena | 148,40 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2026 |
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Pro Biznis - deti v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5509005295 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2026 |
| Ku zmluve č. | 5509005295 |
| Predmet | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Pro Biznis - deti v MŠ |
| Cena | 38,38 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2026 |
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2026 |
| Dátum úhrady | 5.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8383176705 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 24,62 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8383176669 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4445338420 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - Ob.dom |
| Cena | 118,20 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2026 |
| Dátum úhrady | 16.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4445339424 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - MŠ |
| Cena | 470,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2026 |
| Dátum úhrady | 16.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4445340590 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - ObÚ |
| Cena | 276,7 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2026 |
| Dátum úhrady | 16.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Zálohová platba za dodávku el. energie 01-02/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8433524956 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2026 |
| Predmet | Zálohová platba za dodávku el. energie 01-02/2026 - Ob.dom |
| Cena | 93,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2026 |
| Dátum úhrady | 16.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Dodané harmonogramy a nálepky KOSIT
Detail faktúry
| Číslo | 100026326 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2026 |
| Predmet | Dodané harmonogramy a nálepky KOSIT |
| Cena | 73,68 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.1.2026 |
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
16.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2640719 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 46,02 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.1.2026 |
| Dátum doručenia | 27.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2026 |
| Dátum úhrady | 13.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2026 |
6.2.2026
Zber jedlých olejov a tukov december 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101585925 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2026 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov december 2025 |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 27.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2026 |
6.2.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8382315211 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 98,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2026 |
| Dátum doručenia | 26.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2026 |
| Dátum úhrady | 5.2.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2026 |
6.2.2026
Nákup pamätnej mince
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-035 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2026 |
| Predmet | Nákup pamätnej mince |
| Cena | 49,95 € |
| Dodávateľ | DirectMarketing OU |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2026 |
| Dátum doručenia | 23.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2026 |
| Dátum úhrady | 5.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2026 |
6.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2640516 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,14 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2026 |
| Dátum doručenia | 22.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2026 |
6.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2640235 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 51,20 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2026 |
| Dátum doručenia | 22.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2026 |












