Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.11.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8377594344 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2025 |
| Dátum doručenia | 27.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 170080 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 26,19 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2025 |
| Dátum doručenia | 27.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 25132 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2025 |
| Predmet | Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ |
| Cena | 220,97 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 15.10.2025 |
| Dátum doručenia | 24.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2025 |
| Dátum úhrady | 3.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne
Detail faktúry
| Číslo | 25133 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2025 |
| Predmet | Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne |
| Cena | 388,07 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2025 |
| Dátum doručenia | 24.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
27.10.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25214 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2025 |
| Dátum doručenia | 21.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2549358 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,33 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 8360403640 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2025 |
| Predmet | Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026 |
| Cena | 146,37 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Vývoz komunálneho odpadu september 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101235225 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2025 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu september 2025 |
| Cena | 1806,55 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2025 |
| Dátum úhrady | 23.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 25FV20232 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2025 |
| Predmet | Pranie prádla - obrusy |
| Cena | 25,09 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2025 |
| Dátum doručenia | 13.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2025 |
| Dátum úhrady | 23.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 7-9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 97/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2025 |
| Predmet | Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 7-9/2025 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE |
| Dodávateľ IČO | 00323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2025 |
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 23.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Vývoz kuchynského odpadu 09/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 101179725 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/2025 |
| Predmet | Vývoz kuchynského odpadu 09/2025 - MŠ |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2025 |
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2025 |
| Dátum úhrady | 23.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
24.10.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2549139 |
|---|---|
| Číslo interné | 305/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 66,46 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2025 |
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293475423 |
|---|---|
| Číslo interné | 304/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 09/2025 - MŠ |
| Cena | 164,65 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 17.10.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2025 |
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294812389 |
|---|---|
| Číslo interné | 303/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 09/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 473,54 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2025 |
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294278379 |
|---|---|
| Číslo interné | 302/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 09/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2025 |
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7394278378 |
|---|---|
| Číslo interné | 301/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 09/2025 - DS |
| Cena | 68,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 17.10.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2025 |
20.10.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8376878089 |
|---|---|
| Číslo interné | 300/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2025 |
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum úhrady | 10.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2025 |
20.10.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8376878134 |
|---|---|
| Číslo interné | 299/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,05 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2025 |
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum úhrady | 10.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2025 |
20.10.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2851748566 |
|---|---|
| Číslo interné | 298/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,30 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2025 |
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum úhrady | 10.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2025 |
20.10.2025
Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Detail faktúry
| Číslo | 2500288 |
|---|---|
| Číslo interné | 297/2025 |
| Predmet | Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO |
| Cena | 513,65 € |
| Dodávateľ | RedLine´s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2025 |
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2025 |
| Dátum úhrady | 10.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2025 |












