Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2024
Detail faktúry
Číslo | 3124532224 |
---|---|
Číslo interné | 19/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2024 |
Cena | 16,80 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 3124519624 |
---|---|
Číslo interné | 18/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 12/2024 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy na vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 3124511024 |
---|---|
Číslo interné | 17/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodané harmonogramy na vývoz KO |
Cena | 3,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Zadanie trvalého príkazu na základe splátkového kalendára k zmluve 08/2023
Detail faktúry
Číslo interné | 16/2025 |
---|---|
Predmet | Zadanie trvalého príkazu na základe splátkového kalendára k zmluve 08/2023 |
Cena | 260,00 € |
Dodávateľ | Dominik Siničák - DOMINGÉZ |
Dodávateľ IČO | 50316656 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 15.1.2025 |
Spôsob úhrady | Trvalý príkaz |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - Ob. dom
Detail faktúry
Číslo | 4200133091 |
---|---|
Číslo interné | 15/2025 |
Predmet | Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - Ob. dom |
Cena | - 2144,60 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | I - vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - OCÚ, MŠ
Detail faktúry
Číslo | 4200133092 |
---|---|
Číslo interné | 14/2025 |
Predmet | Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - OCÚ, MŠ |
Cena | -1300,14 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | I - vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovanú el. energiu 01.01.2024-31.12.2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 7274355769 |
---|---|
Číslo interné | 13/2025 |
Predmet | Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovanú el. energiu 01.01.2024-31.12.2024 - Ob.dom |
Cena | -598,36 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | I - vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7294573608 |
---|---|
Číslo interné | 12/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2024 - MŠ |
Cena | 214,26 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom
Detail faktúry
Číslo | FV227 |
---|---|
Číslo interné | 11/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom |
Cena | 240,00 € |
Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 24.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za dodané nálepky s logom FÚRA
Detail faktúry
Číslo | 3124501424 |
---|---|
Číslo interné | 10/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodané nálepky s logom FÚRA |
Cena | 64,80 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2025 v zmysle zmluvy - Pomáhaj a chráň
Detail faktúry
Číslo | 10250018 |
---|---|
Číslo interné | 9/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2025 v zmysle zmluvy - Pomáhaj a chráň |
Cena | 240,00 € |
Dodávateľ | POMÁHAJ A CHRÁŇ o.s. r.s.p. |
Dodávateľ IČO | 51044587 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 9.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za repas vianočnej výzdoby
Detail faktúry
Číslo | 20250001 |
---|---|
Číslo interné | 8/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za repas vianočnej výzdoby |
Cena | 65,00 € |
Dodávateľ | LUVAservis, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55020763 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 13.1.2025 |
Dátum úhrady | 9.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada členského poplatku na rok 2025 - RVC Michalovce
Detail faktúry
Číslo interné | 7/2025 |
---|---|
Predmet | Úhrada členského poplatku na rok 2025 - RVC Michalovce |
Cena | 80,50 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.1.2025 |
Dátum doručenia | 8.1.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 9.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 3
Detail faktúry
Číslo interné | 6/2025 |
---|---|
Ku zmluve č. | 5190068473 |
Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 3 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Dodávateľ IČO | 31595545 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 10.1.2025 |
Dátum úhrady | 8.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06.12.2024-31.12.2024
Detail faktúry
Číslo | 2501258159 |
---|---|
Číslo interné | 5/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06.12.2024-31.12.2024 |
Cena | 98,75 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2025 |
Dátum doručenia | 8.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 9.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8362517427 |
---|---|
Číslo interné | 4/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 26,38 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2810157683 |
---|---|
Číslo interné | 3/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 67,30 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8362517382 |
---|---|
Číslo interné | 2/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 3.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo | 2024500 |
---|---|
Číslo interné | 1/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2024 - Katanová |
Cena | 61,20 € |
Dodávateľ | Zdenka Katanová |
Dodávateľ IČO | 37369083 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 7.1.2025 |
Dátum úhrady | 3.1.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8361635896 |
---|---|
Číslo interné | 365/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 98,10 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.12.2024 |
Dátum doručenia | 31.12.2024 |
Dátum splatnosti | 6.1.2025 |
Dátum úhrady | 31.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |