Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2741305189 |
---|---|
Číslo interné | 303/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,14 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
Dátum doručenia | 9.10.2023 |
Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293450961 |
---|---|
Číslo interné | 302/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ |
Cena | 262,79 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 9.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 19.10.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7293262423 |
---|---|
Číslo interné | 301/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 760,56 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 9.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 19.10.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ - voľby
Detail faktúry
Číslo | FV/202310054 |
---|---|
Číslo interné | 300/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ - voľby |
Cena | 15,40 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup dezinfekčných prostriedkov - OCÚ - voľby
Detail faktúry
Číslo | FV/202310055 |
---|---|
Číslo interné | 299/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup dezinfekčných prostriedkov - OCÚ - voľby |
Cena | 56,92 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za práce k realizácii stavby - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo | 202302 |
---|---|
Číslo interné | 298/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za práce k realizácii stavby - prekrytie ohniska |
Cena | 635,00 € |
Dodávateľ | Marián Granco GRAN&CO |
Dodávateľ IČO | 41087933 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 5.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2348945 |
---|---|
Číslo interné | 297/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 36,53 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.10.2023 |
Dátum doručenia | 5.10.2023 |
Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2023
Detail faktúry
Číslo | 10154/23 |
---|---|
Číslo interné | 296/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2023 |
Cena | 772,60 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8336293293 |
---|---|
Číslo interné | 295/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 24,95 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8336293257 |
---|---|
Číslo interné | 294/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | FV230300 |
---|---|
Číslo interné | 293/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2023 |
Cena | 81,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.10.2023 |
Dátum doručenia | 3.10.2023 |
Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202310263 |
---|---|
Číslo interné | 292/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 120,80 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.10.2023 |
Dátum doručenia | 3.10.2023 |
Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4464914082 |
---|---|
Číslo interné | 291/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ |
Cena | 1110,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 3.10.2023 |
Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
Dátum úhrady | 16.10.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4464912076 |
---|---|
Číslo interné | 290/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom |
Cena | 883,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 3.10.2023 |
Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
Dátum úhrady | 16.10.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | FV230414 |
---|---|
Číslo interné | 289/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023 |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 2.10.2023 |
Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
Číslo | 2023386 |
---|---|
Číslo interné | 288/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová |
Cena | 60,48 € |
Dodávateľ | Zdenka Katanová |
Dodávateľ IČO | 37369083 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
Dátum doručenia | 2.10.2023 |
Dátum splatnosti | 6.10.2023 |
Dátum úhrady | 5.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 9044908100 |
---|---|
Číslo interné | 287/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ |
Cena | 28,93 € |
Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Dodávateľ IČO | 35793783 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
Dátum úhrady | 26.9.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202306858 |
---|---|
Číslo interné | 286/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 87,97 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2348611 |
---|---|
Číslo interné | 285/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 61,46 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 166180 |
---|---|
Číslo interné | 284/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 33,37 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |