Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2026
Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 262501183 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2026 |
| Predmet | Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2026 |
| Cena | 69,86 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2026 |
| Dátum doručenia | 22.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vypracovanie právnej analýzy
Detail faktúry
| Číslo | 2026007 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2026 |
| Predmet | Vypracovanie právnej analýzy |
| Cena | 169,57 € |
| Dodávateľ | JUDr. Martin Čeman |
| Dodávateľ IČO | 42241430 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2026 |
| Dátum doručenia | 15.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 25FV20328 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2026 |
| Predmet | Pranie prádla - obrusy |
| Cena | 96,27 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 1562026 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2026 |
| Predmet | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2026 |
| Cena | 32,86 € |
| Dodávateľ | Samnet - Informačný systém samosprávy o.z. |
| Dodávateľ IČO | 37867440 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - rok 2025 - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 7247434992 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2026 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - rok 2025 - Obecný dom |
| Cena | -396,65 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 26.1.2026 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4234076630 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2026 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - OCÚ |
| Cena | 261,33 (nedoplatok) € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 26.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - Materská škola
Detail faktúry
| Číslo | 4234076629 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2026 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - Materská škola |
| Cena | -470,61 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 26.1.2026 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 4200137014 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2026 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2025 - Obecný dom |
| Cena | -3450,41 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 26.1.2026 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Vývoz komunálneho odpadu december 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101652825 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu december 2025 |
| Cena | 1272,09 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101619925 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 12/2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2026 |
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7292768809 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 656,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294485922 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294485921 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - DS |
| Cena | 228,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292998045 |
|---|---|
| Číslo interné | 08/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - MŠ |
| Cena | 175,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Paušálny poplatok za odchyt psov na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 26018 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2026 |
| Predmet | Paušálny poplatok za odchyt psov na rok 2026 |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | Pomáhaj a chráň o.z. r.s.p |
| Dodávateľ IČO | 51044587 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Členský poplatok na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo interné | 6/2026 |
|---|---|
| Predmet | Členský poplatok na rok 2026 |
| Cena | 80,10 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2865822558 |
|---|---|
| Číslo interné | 5/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 75,57 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8381594509 |
|---|---|
| Číslo interné | 4/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 19,03 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8381594475 |
|---|---|
| Číslo interné | 3/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2026 |
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025489 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2026 |
| Predmet | Výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q. 2025 |
| Cena | 61,99 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.12.2025 |
| Dátum doručenia | 2.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |












