Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2411537 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 108,59 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad
Detail faktúry
| Číslo interné | 93/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad |
| Cena | 125,65 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 53812948 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2401151 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa
Detail faktúry
| Číslo | 01/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa |
| Cena | 1900,00 € |
| Dodávateľ | Ing. arch. Jozef Los-Chovanec |
| Dodávateľ IČO | 33269017 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 4/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša |
| Cena | 4980,00 € |
| Dodávateľ | URBIRON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55678432 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2024003 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2024 |
| K objednávke č. | 2024_03_2 |
| Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ |
| Cena | 6968,62 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2024 |
| Dátum doručenia | 8.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 8.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 1959750945 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 74,89 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 1959733431 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | nulová faktúra - nehradené |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné
Detail faktúry
| Číslo interné | 86/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné |
| Cena | 237,30 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí regiónu Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2764159121 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,08 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293852034 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 668,88 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293081399 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ |
| Cena | 208,44 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202402518 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
| Cena | 80,56 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 167067 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 40,77 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2442319 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 50,91 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1573/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024 |
| Cena | 916,16 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202402523 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 115,49 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Detail faktúry
| Číslo interné | 77/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024 |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8345222501 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 30,28 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8345222450 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |












