Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202412548 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 37,88 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202412547 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ |
| Cena | 59,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2417059 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 120,18 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2450335 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 58,41 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4420755118 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4420752971 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8475374610 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8359337697 |
|---|---|
| Číslo interné | 305/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 11.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8359337668 |
|---|---|
| Číslo interné | 304/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 11.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup materiálu - štrk, piesok - oprava krbu pri altánku
Detail faktúry
| Číslo | 24151 |
|---|---|
| Číslo interné | 303/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup materiálu - štrk, piesok - oprava krbu pri altánku |
| Cena | 83,30 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
| Dátum úhrady | 11.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2449861 |
|---|---|
| Číslo interné | 302/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 61,50 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za prezentáciu obce na portáli slovakregion.sk
Detail faktúry
| Číslo | 20240296 |
|---|---|
| Číslo interné | 301/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prezentáciu obce na portáli slovakregion.sk |
| Cena | 37,88 € |
| Dodávateľ | Peter Jurík - LISA |
| Dodávateľ IČO | 41590465 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2024 |
| Dátum doručenia | 25.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - výlet nákupy - Poľsko
Detail faktúry
| Číslo | 24320279 |
|---|---|
| Číslo interné | 300/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - výlet nákupy - Poľsko |
| Cena | 520,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 24.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8358444048 |
|---|---|
| Číslo interné | 299/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 95,41 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 24.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za nákup občerstvenia - medzinárodná spolupráca -návšteva z Poľska -
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00089 |
|---|---|
| Číslo interné | 298/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup občerstvenia - medzinárodná spolupráca -návšteva z Poľska - |
| Cena | 264,80 € |
| Dodávateľ | GASTROGAL s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44732210 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24226 |
|---|---|
| Číslo interné | 297/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 37,68 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť
Detail faktúry
| Číslo | 24227 |
|---|---|
| Číslo interné | 296/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť |
| Cena | 56,52 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2449553 |
|---|---|
| Číslo interné | 295/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 50,26 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.10.2024 |
| Dátum doručenia | 18.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2024
Detail faktúry
| Číslo | 11255/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 294/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2024 |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 18.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
29.10.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2024
Detail faktúry
| Číslo | 10344/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 293/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2024 |
| Cena | 1384,50 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 18.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |












