Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup sieťky na okná - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV240013 |
|---|---|
| Číslo interné | 252/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup sieťky na okná - OCÚ |
| Cena | 135,00 € |
| Dodávateľ | ATEON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50900307 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2791741854 |
|---|---|
| Číslo interné | 251/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 176,51 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292683750 |
|---|---|
| Číslo interné | 250/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2024 - MŠ |
| Cena | 185,15 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294569979 |
|---|---|
| Číslo interné | 249/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 419,08 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2415497 |
|---|---|
| Číslo interné | 248/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 23,17 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2447996 |
|---|---|
| Číslo interné | 247/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 40,53 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409914 |
|---|---|
| Číslo interné | 246/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 252,94 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409915 |
|---|---|
| Číslo interné | 245/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa |
| Cena | 65,83 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4484382621 |
|---|---|
| Číslo interné | 244/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4484380481 |
|---|---|
| Číslo interné | 243/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 167868 |
|---|---|
| Číslo interné | 242/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,36 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2447722 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,90 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2415262 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 199,87 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409761 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku |
| Cena | 224,28 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo interné | 238/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
| Dátum úhrady | 2.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Práca na skúšku
Detail faktúry
| Číslo interné | 237/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Práca na skúšku |
| Cena | 10,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
| Dátum úhrady | 30.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup ochranných pracovných odevov - projekt "Práca na skúšku"
Detail faktúry
| Číslo | FV24040189 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup ochranných pracovných odevov - projekt "Práca na skúšku" |
| Cena | 50,09 € |
| Dodávateľ | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 31700438 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409760 |
|---|---|
| Číslo interné | 235/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ |
| Cena | 242,64 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8355951690 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 18,66 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8355951591 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |












