Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240407 |
|---|---|
| Číslo interné | 272/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2024 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska
Detail faktúry
| Číslo | FV240167 |
|---|---|
| Číslo interné | 271/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska |
| Cena | 112,50 € |
| Dodávateľ | Integrácia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52616118 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2024349 |
|---|---|
| Číslo interné | 270/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2024 - Katanová |
| Cena | 61,20 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.9.2024 |
| Dátum doručenia | 27.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
Úhrada faktúry za nákup hrncov - kuchyňa KD - projekt PSK
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00602 |
|---|---|
| Číslo interné | 269/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hrncov - kuchyňa KD - projekt PSK |
| Cena | 434,29 € |
| Dodávateľ | Marek Gal - GASTROGAL |
| Dodávateľ IČO | 41579526 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2024 |
| Dátum doručenia | 25.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - KRONIKA obce, mesta, školy
Detail faktúry
| Číslo interné | 268/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za účasť na školení - KRONIKA obce, mesta, školy |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2024 |
| Dátum doručenia | 25.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
| Dátum úhrady | 25.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2448775 |
|---|---|
| Číslo interné | 267/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,65 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.9.2024 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum úhrady | 26.10.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry - doplatok - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Detail faktúry
| Číslo | 2409176 |
|---|---|
| Číslo interné | 266/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry - doplatok - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes |
| Cena | 246,00 € |
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 4674770 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.9.2024 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť
Detail faktúry
| Číslo | 24203 |
|---|---|
| Číslo interné | 265/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť |
| Cena | 26,52 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24202 |
|---|---|
| Číslo interné | 264/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 37,68 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8356665047 |
|---|---|
| Číslo interné | 263/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,71 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2024 |
| Dátum doručenia | 23.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202410663 |
|---|---|
| Číslo interné | 262/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ |
| Cena | 99,32 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
| Dátum doručenia | 23.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný prenos - CM deň
Detail faktúry
| Číslo | 2408422 |
|---|---|
| Číslo interné | 261/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný prenos - CM deň |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
| Dátum doručenia | 19.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2024 |
| Dátum úhrady | 20.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 167992 |
|---|---|
| Číslo interné | 260/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 19,85 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.9.2024 |
| Dátum doručenia | 19.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2448533 |
|---|---|
| Číslo interné | 259/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 40,37 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
| Dátum doručenia | 19.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - Dodatočná legalizácia stavieb
Detail faktúry
| Číslo interné | 258/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za účasť na školení - Dodatočná legalizácia stavieb |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2024 |
| Dátum doručenia | 12.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 20.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
24.9.2024
Úhrada faktúry za objednávku publikácií Kronika tredične i moderne
Detail faktúry
| Číslo interné | 257/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za objednávku publikácií Kronika tredične i moderne |
| Cena | 31,50 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2024 |
| Dátum doručenia | 12.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 20.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2448210 |
|---|---|
| Číslo interné | 256/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
| Dátum doručenia | 12.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada poistného - K škole - poistenie detí MŠ
Detail faktúry
| Číslo interné | 255/2024 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | 4801903075 |
| Predmet | Úhrada poistného - K škole - poistenie detí MŠ |
| Cena | 104,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 12.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20222 |
|---|---|
| Číslo interné | 254/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 25,92 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2024
Detail faktúry
| Číslo | 9004/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 253/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2024 |
| Cena | 960,96 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |












