Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.4.2024
Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo | 24004 |
---|---|
Číslo interné | 120/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska |
Cena | 140,00 € |
Dodávateľ | Tomáš Šepeľa |
Dodávateľ IČO | 50670751 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
Dátum doručenia | 9.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
Dátum úhrady | 12.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2443533 |
---|---|
Číslo interné | 119/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 35,58 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
Dátum doručenia | 9.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 167220 |
---|---|
Číslo interné | 118/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 25,52 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
Dátum doručenia | 9.4.2024 |
Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa
Detail faktúry
Číslo interné | 117/2024 |
---|---|
Predmet | Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa |
Cena | 40,32 € |
Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Dodávateľ IČO | 31595545 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 12.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry
Detail faktúry
Číslo | 2404027 |
---|---|
Číslo interné | 116/2024 |
Predmet | Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry |
Cena | 0 € |
Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 4674770 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
Dátum úhrady | 8.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2768749353 |
---|---|
Číslo interné | 115/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 74,49 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.4.2024 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum splatnosti | 20.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK)
Detail faktúry
Číslo | 24030 |
---|---|
Číslo interné | 114/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK) |
Cena | 592,68 € |
Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50721861 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
Dátum doručenia | 5.4.2024 |
Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Detail faktúry
Číslo | 2738/24 |
---|---|
Číslo interné | 113/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024 |
Cena | 909,12 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 5.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8347019994 |
---|---|
Číslo interné | 112/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 25,20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8347019936 |
---|---|
Číslo interné | 111/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Detail faktúry
Číslo interné | 110/2024 |
---|---|
Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania |
Cena | 27,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Detail faktúry
Číslo interné | 109/2024 |
---|---|
Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií |
Cena | 27,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo | 2024088 |
---|---|
Číslo interné | 108/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová |
Cena | 60,48 € |
Dodávateľ | Zdenka Katanová |
Dodávateľ IČO | 37369083 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo | FV240096 |
---|---|
Číslo interné | 107/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024 |
Cena | 81,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo | FV240118 |
---|---|
Číslo interné | 106/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024 |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
Dátum úhrady | 10.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4454993899 |
---|---|
Číslo interné | 105/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ |
Cena | 967,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4454991837 |
---|---|
Číslo interné | 104/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom |
Cena | 687,60 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Detail faktúry
Číslo | 24239 |
---|---|
Číslo interné | 103/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes |
Cena | 633,60 € |
Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 4674770 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 1.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo interné | 102/2024 |
---|---|
Ku zmluve č. | 5190065147 |
Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2 |
Cena | 45,00 € |
Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Dodávateľ IČO | 31595545 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
Dátum doručenia | 28.3.2024 |
Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2443104 |
---|---|
Číslo interné | 101/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 32,33 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
Dátum doručenia | 27.3.2024 |
Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
Dátum úhrady | 28.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |